Si rendono noti i risultati del questionario di orientamento compilato dal 3 al 10 ottobre 2014 da 130 studenti delle classi quarte. Si propone qui una prima sintesi delle risposte date, già di per sé altamente significativa dei bisogni e delle aspettative degli alunni.
1) Quanti studenti hanno partecipato al sondaggio?
4^ liceo scientifico: | 82 su 132 (62,1% del totale) |
4^ liceo scienze applicate: | 25 su 29 (86,2% del totale) |
4^ liceo classico: | 23 su 33 (69,7% del totale) |
2) Quali materie suscitano maggiormente l’interesse degli studenti?
Matematica, fisica, informatica: | 33% |
Scienze: | 32% |
Storia e filosofia: | 12% |
Inglese: | 9% |
Italiano, latino, greco: | 6% |
Disegno e storia dell’arte: | 6% |
Educazione fisica: | 2% |
3) Gli studenti vorrebbero potersi confrontare con esperti e studenti universitari di…
Medicina e professioni sanitarie | 32% |
Chimica, biologia, farmacia | 26% |
Ingegneria | 21% |
Matematica, fisica, informatica | 19% |
Lettere, filosofia, storia, beni culturali | 10% |
Psicologia e scienze della formazione | 8% |
Economia | 11% |
Scienze politiche | 5% |
Giurisprudenza | 5% |
Lingue e mediazione linguistica-culturale | 7% |
Architettura e design | 10% |
Altro | 8% |
4) Chi ha risposto alla domanda facoltativa sul lavoro che vorrebbe fare ha indicato in prevalenza:
1 ingegnere | 17 persone |
2 medico | 15 persone |
3 fisioterapista | 5 persone |
4 psicologo | 5 persone |
5 programmatore | 4 persone |
5) Gli studenti ritengono utili gli Open Day universitari?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 1% |
3 abbastanza utili | 8% |
4 utili | 46% |
5 molto utili | 39% |
6) Gli studenti ritengono utili incontri con esperti ed ex studenti presso il liceo?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 3% |
3 abbastanza utili | 16% |
4 utili | 48% |
5 molto utili | 30% |
7) Gli studenti sono disposti a fermarsi a scuola per partecipare incontri di orientamento?
sì, ma solo un’ora in più | 43% |
sì, anche più di un’ora | 50% |
no | 5% |
8) Gli studenti ritengono utile poter assistere a lezioni universitarie?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 2% |
3 abbastanza utili | 9% |
4 utili | 35% |
5 molto utili | 52% |
9) Gli studenti ritengono questo questionario uno strumento utile?
1 sì | 94% |
2 no | 3% |