Si rendono noti i risultati del questionario di orientamento compilato dal 3 al 10 ottobre 2014 da 111 studenti delle classi quinte. Si propone qui una prima sintesi delle risposte date, già di per sé altamente significativa dei bisogni e delle aspettative degli alunni.
1) Quanti studenti hanno partecipato al sondaggio?
5^ liceo scientifico: | 73 su 118 (61,9% del totale) |
5^ liceo classico: | 38 su 40 (95% del totale) |
2) Quali materie suscitano maggiormente l’interesse degli studenti?
Matematica, fisica, informatica: | 34% |
Scienze: | 24% |
Storia e filosofia: | 13% |
Inglese: | 5% |
Italiano, latino, greco: | 15% |
Disegno e storia dell’arte: | 5% |
Educazione fisica: | 2% |
3) Gli studenti vorrebbero potersi confrontare con esperti e studenti universitari di…
Medicina e professioni sanitarie | 28% |
Chimica, biologia, farmacia | 22% |
Ingegneria | 26% |
Matematica, fisica, informatica | 21% |
Lettere, filosofia, storia, beni culturali | 16% |
Psicologia e scienze della formazione | 12% |
Economia | 12% |
Scienze politiche | 6% |
Giurisprudenza | 5% |
Lingue e mediazione linguistica-culturale | 5% |
Architettura e design | 4% |
Altro | 6% |
4) Chi ha risposto alla domanda facoltativa sul lavoro che vorrebbe fare ha indicato in prevalenza:
1 ingegnere | 17 persone |
2 medico | 15 persone |
3 fisioterapista | 5 persone |
4 ricercatore | 3 persone |
5 avvocato | 2 persone |
5) Gli studenti ritengono utili gli Open Day universitari?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 6% |
3 abbastanza utili | 24% |
4 utili | 36% |
5 molto utili | 29% |
6) Gli studenti ritengono utili incontri con esperti ed ex studenti presso il liceo?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 6% |
3 abbastanza utili | 17% |
4 utili | 46% |
5 molto utili | 26% |
7) Gli studenti sono disposti a fermarsi a scuola per partecipare incontri di orientamento?
sì, ma solo un’ora in più | 41% |
sì, anche più di un’ora | 50% |
no | 5% |
8) Gli studenti ritengono utile poter assistere a lezioni universitarie?
1 totalmente inutili | 0% |
2 poco utili | 4% |
3 abbastanza utili | 12% |
4 utili | 24% |
5 molto utili | 56% |
9) Gli studenti hanno già preso parte ad attività di orientamento?
sì, l’anno scorso all’interno del liceo | 13% |
sì, l’anno scorso ad attività esterne segnalate dal liceo | 59% |
sì, quest’anno ad attività esterne segnalate dal liceo | 8% |
no | 26% |
10) Gli studenti ritengono questo questionario uno strumento utile?
1 sì | 90% |
2 no | 5% |