Anno scolastico | Media del punteggio percentuale al netto del cheating | Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale | Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile | Background familiare mediano degli studenti | Punteggio Lombardia | Punteggio Nord ovest | Punteggio Italia | Punteggio percentuale osservato | Cheating in percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 56,9 | 169,7 | –10,0 | alto | ↓ | ↓ | ↓ | 83,1 | 31,0 |
2014/2015 | 77,7 | 249,8 | +19,8 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 77,7 | 0,0 |
2015/2016 | 77,4 | 244,3 | +15,3 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 77,4 | 0,0 |
2016/2017 | 75,5 | 243,0 | +13,4 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 75,5 | 0,0 |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio della regione Lombardia | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media regionale | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media regionale | ![]() |
||||
Intorno alla media regionale | |||||
Sotto la media regionale |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio della macroarea Nord ovest | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media della macroarea | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media della macroarea | ![]() |
||||
Intorno alla media della macroarea | |||||
Sotto la media della macroarea |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio nazionale | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media nazionale | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media nazionale | ![]() |
||||
Intorno alla media nazionale | |||||
Sotto la media nazionale |
Anno scolastico | Media del punteggio percentuale al netto del cheating | Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale | Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile | Background familiare mediano degli studenti | Punteggio Lombardia | Punteggio Nord ovest | Punteggio Italia | Punteggio percentuale osservato | Cheating in percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 68,9 | 245,4 | +16,4 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 72,8 | 5,4 |
2014/2015 | 75,1 | 256,8 | +27,2 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 76,4 | 24,0 |
2015/2016 | 68,2 | 246,3 | +19,4 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 68,2 | 0,0 |
2016/2017 | 76,0 | 252,0 | +20,2 | alto | ↑ | ↑ | ↑ | 76,0 | 0,0 |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio della regione Lombardia | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media regionale | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media regionale | ![]() |
||||
Intorno alla media regionale | |||||
Sotto la media regionale |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio della macroarea Nord ovest | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media della macroarea | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media della macroarea | ![]() |
||||
Intorno alla media della macroarea | |||||
Sotto la media della macroarea |
Confronto tra il punteggio osservato dell’istituzione scolastica e il punteggio nazionale | Effetto scuola positivo | Effetto scuola leggermente positivo | Effetto scuola pari alla media nazionale | Effetto scuola leggermente negativo | Effetto scuola negativo |
---|---|---|---|---|---|
Sopra la media nazionale | ![]() |
||||
Intorno alla media nazionale | |||||
Sotto la media nazionale |